Con temperature medie annuali che oscillano tra i 18 e 25 gradi centigradi, Gran Canaria gode di un clima mitigato e piacevole praticamente durante tutto l’anno. Il bel tempo sull’isola è il risultato dei venti alisei, umidi e freschi, provenienti dall’anticiclone delle Azzorre. I venti alisei e le montagne dell’isola rendono le zone costiere uno dei posti con il miglior clima delle Isole Canarie e di tutta l’Europa.
martedì 10 | mercoledì 11 | giovedì 12 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mattina | Pomeriggio | Mattina | Pomeriggio | Mattina | Pomeriggio | |
Stato del cielo | ||||||
Vento | moderato | moderato | leggero | leggero | leggero | leggero |
Moto ondoso | debole | debole | debole | moderato | moderato | moderato |
Temperatura Massima (°C) | 22 |
21 |
21 |
|||
Sensazione Termica | mite | mite | mite | |||
Temperatura dell'Acqua (°C) | 22 | 21 | 21 | |||
Indice UV Massimo | 4 | 4 | 4 |
martedì 10 | ||
---|---|---|
Mattina | Pomeriggio | |
Stato del cielo | ||
Vento | moderato | moderato |
Moto ondoso | debole | debole |
Temperatura Massima (°C) | 22 |
|
Sensazione Termica | mite | |
Temperatura dell'Acqua (°C) | 22 | |
Indice UV Massimo | 4 | |
mercoledì 11 | ||
Mattina | Pomeriggio | |
Stato del cielo | ||
Vento | leggero | leggero |
Moto ondoso | debole | moderato |
Temperatura Massima (°C) | 21 |
|
Sensazione Termica | mite | |
Temperatura dell'Acqua (°C) | 21 | |
Indice UV Massimo | 4 | |
giovedì 12 | ||
Mattina | Pomeriggio | |
Stato del cielo | ||
Vento | leggero | leggero |
Moto ondoso | moderato | moderato |
Temperatura Massima (°C) | 21 |
|
Sensazione Termica | mite | |
Temperatura dell'Acqua (°C) | 21 | |
Indice UV Massimo | 4 |
Maree* |
Maspalomas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
martedì 10 | mercoledì 11 | giovedì 12 | ||||
Maspalomas | ||||||
martedì 10 | mercoledì 11 | giovedì 12 | ||||
Alta marea | 8:31 | 21:18 | 9:34 | 22:14 | 10:32 | 23:05 |
Bassa marea | 2:10 | 14:59 | 3:17 | 15:56 | 4:17 | 16:47 |
*Fonte: Istituto Idrografico della Marina, Ministero della Difesa |