Con temperature medie annuali che oscillano tra i 18 e 25 gradi centigradi, Gran Canaria gode di un clima mitigato e piacevole praticamente durante tutto l’anno. Il bel tempo sull’isola è il risultato dei venti alisei, umidi e freschi, provenienti dall’anticiclone delle Azzorre. I venti alisei e le montagne dell’isola rendono le zone costiere uno dei posti con il miglior clima delle Isole Canarie e di tutta l’Europa.
venerdì 04 | sabato 05 | domenica 06 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mattina | Pomeriggio | Mattina | Pomeriggio | Mattina | Pomeriggio | |
Stato del cielo | ||||||
Vento | forte | forte | leggero | leggero | leggero | leggero |
Moto ondoso | debole | debole | debole | debole | moderato | moderato |
Temperatura Massima (°C) | 31 |
28 |
27 |
|||
Sensazione Termica | calor moderato | piacevole calore | calor moderato | |||
Temperatura dell'Acqua (°C) | 23 | 23 | 24 | |||
Indice UV Massimo | 8 | 8 | 8 |
venerdì 04 | ||
---|---|---|
Mattina | Pomeriggio | |
Stato del cielo | ||
Vento | forte | forte |
Moto ondoso | debole | debole |
Temperatura Massima (°C) | 31 |
|
Sensazione Termica | calor moderato | |
Temperatura dell'Acqua (°C) | 23 | |
Indice UV Massimo | 8 | |
sabato 05 | ||
Mattina | Pomeriggio | |
Stato del cielo | ||
Vento | leggero | leggero |
Moto ondoso | debole | debole |
Temperatura Massima (°C) | 28 |
|
Sensazione Termica | piacevole calore | |
Temperatura dell'Acqua (°C) | 23 | |
Indice UV Massimo | 8 | |
domenica 06 | ||
Mattina | Pomeriggio | |
Stato del cielo | ||
Vento | leggero | leggero |
Moto ondoso | moderato | moderato |
Temperatura Massima (°C) | 27 |
|
Sensazione Termica | calor moderato | |
Temperatura dell'Acqua (°C) | 24 | |
Indice UV Massimo | 8 |
Maree* |
Maspalomas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
venerdì 04 | sabato 05 | domenica 06 | ||||
Maspalomas | ||||||
venerdì 04 | sabato 05 | domenica 06 | ||||
Alta marea | 2:42 | 14:52 | 3:08 | 15:20 | 3:36 | 15:49 |
Bassa marea | 8:39 | 20:56 | 9:07 | 21:23 | 9:36 | 21:51 |
*Fonte: Istituto Idrografico della Marina, Ministero della Difesa |