Avec des températures moyennes annuelles qui oscillent entre 18 et 25 degrés centigrades, Gran Canaria a un climat doux pratiquement toute l’année. Le beau temps de l’île est le fruit des vents alizés, humides et frais, qui proviennent de l’anticyclone des Açores. Les alizés et l’orographie montagneuse de l’île font des zones côtières un des sites au meilleur climat de toutes les Canaries et de toute l’Europe.
mardi 10 | mercredi 11 | jeudi 12 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
État du ciel | ||||||
Vent | modérée | modérée | légère | légère | légère | légère |
Houle | faible | faible | faible | modérée | modérée | modérée |
Température maximale (°C) | 22 |
21 |
21 |
|||
Sensation thermique | douce | douce | douce | |||
Température de l’eau (°C) | 22 | 21 | 21 | |||
Indice UV maximum | 4 | 4 | 4 |
mardi 10 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
État du ciel | ||
Vent | modérée | modérée |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 22 |
|
Sensation thermique | douce | |
Température de l’eau (°C) | 22 | |
Indice UV maximum | 4 | |
mercredi 11 | ||
Matin | Après-midi | |
État du ciel | ||
Vent | légère | légère |
Houle | faible | modérée |
Température maximale (°C) | 21 |
|
Sensation thermique | douce | |
Température de l’eau (°C) | 21 | |
Indice UV maximum | 4 | |
jeudi 12 | ||
Matin | Après-midi | |
État du ciel | ||
Vent | légère | légère |
Houle | modérée | modérée |
Température maximale (°C) | 21 |
|
Sensation thermique | douce | |
Température de l’eau (°C) | 21 | |
Indice UV maximum | 4 |
Marées* |
Maspalomas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
mardi 10 | mercredi 11 | jeudi 12 | ||||
Maspalomas | ||||||
mardi 10 | mercredi 11 | jeudi 12 | ||||
Pleine mer | 8:31 | 21:18 | 9:34 | 22:14 | 10:32 | 23:05 |
Marée basse | 2:10 | 14:59 | 3:17 | 15:56 | 4:17 | 16:47 |
*Source : Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |
Source : Institut National de Météorologie