Avec des températures moyennes annuelles qui oscillent entre 18 et 25 degrés centigrades, Gran Canaria a un climat doux pratiquement toute l’année. Le beau temps de l’île est le fruit des vents alizés, humides et frais, qui proviennent de l’anticyclone des Açores. Les alizés et l’orographie montagneuse de l’île font des zones côtières un des sites au meilleur climat de toutes les Canaries et de toute l’Europe.
samedi 09 | dimanche 10 | lundi 11 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
État du ciel | ||||||
Vent | légère | légère | modérée | modérée | modérée | modérée |
Houle | faible | modérée | faible | faible | faible | faible |
Température maximale (°C) | 29 |
30 |
28 |
|||
Sensation thermique | chaleur agréable | chaleur agréable | chaleur agréable | |||
Température de l’eau (°C) | 22 | 22 | 22 | |||
Indice UV maximum | 5 | 5 | 5 |
samedi 09 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
État du ciel | ||
Vent | légère | légère |
Houle | faible | modérée |
Température maximale (°C) | 29 |
|
Sensation thermique | chaleur agréable | |
Température de l’eau (°C) | 22 | |
Indice UV maximum | 5 | |
dimanche 10 | ||
Matin | Après-midi | |
État du ciel | ||
Vent | modérée | modérée |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 30 |
|
Sensation thermique | chaleur agréable | |
Température de l’eau (°C) | 22 | |
Indice UV maximum | 5 | |
lundi 11 | ||
Matin | Après-midi | |
État du ciel | ||
Vent | modérée | modérée |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 28 |
|
Sensation thermique | chaleur agréable | |
Température de l’eau (°C) | 22 | |
Indice UV maximum | 5 |
Marées* |
Maspalomas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
samedi 09 | dimanche 10 | lundi 11 | ||||
Maspalomas | ||||||
samedi 09 | dimanche 10 | lundi 11 | ||||
Pleine mer | 6:34 | 19:45 | 8:02 | 21:01 | 9:11 | 21:56 |
Marée basse | 0:04 | 13:21 | 1:39 | 14:41 | 2:55 | 15:40 |
*Source : Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |
Source : Institut National de Météorologie