Avec des températures moyennes annuelles qui oscillent entre 18 et 25 degrés centigrades, Gran Canaria a un climat doux pratiquement toute l’année. Le beau temps de l’île est le fruit des vents alizés, humides et frais, qui proviennent de l’anticyclone des Açores. Les alizés et l’orographie montagneuse de l’île font des zones côtières un des sites au meilleur climat de toutes les Canaries et de toute l’Europe.
jeudi 07 | vendredi 08 | samedi 09 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
État du ciel | ||||||
Vent | légère | modérée | légère | légère | modérée | légère |
Houle | modérée | faible | faible | faible | faible | faible |
Température maximale (°C) | 28 |
30 |
30 |
|||
Sensation thermique | chaleur agréable | calor modérée | calor modérée | |||
Température de l’eau (°C) | 23 | 23 | 23 | |||
Indice UV maximum | 5 | 5 | 5 |
jeudi 07 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
État du ciel | ||
Vent | légère | modérée |
Houle | modérée | faible |
Température maximale (°C) | 28 |
|
Sensation thermique | chaleur agréable | |
Température de l’eau (°C) | 23 | |
Indice UV maximum | 5 | |
vendredi 08 | ||
Matin | Après-midi | |
État du ciel | ||
Vent | légère | légère |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 30 |
|
Sensation thermique | calor modérée | |
Température de l’eau (°C) | 23 | |
Indice UV maximum | 5 | |
samedi 09 | ||
Matin | Après-midi | |
État du ciel | ||
Vent | modérée | légère |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 30 |
|
Sensation thermique | calor modérée | |
Température de l’eau (°C) | 23 | |
Indice UV maximum | 5 |
Marées* |
Maspalomas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 07 | vendredi 08 | samedi 09 | ||||
Maspalomas | ||||||
jeudi 07 | vendredi 08 | samedi 09 | ||||
Pleine mer | 4:12 | 16:47 | 5:13 | 18:08 | 6:34 | 19:45 |
Marée basse | 10:31 | 22:43 | 11:47 | --.-- | 0:04 | 13:21 |
*Source : Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |
Source : Institut National de Météorologie