Con temperature medie annuali che oscillano tra i 18 e 25 gradi centigradi, Gran Canaria gode di un clima mitigato e piacevole praticamente durante tutto l’anno. Il bel tempo sull’isola è il risultato dei venti alisei, umidi e freschi, provenienti dall’anticiclone delle Azzorre. I venti alisei e le montagne dell’isola rendono le zone costiere uno dei posti con il miglior clima delle Isole Canarie e di tutta l’Europa.
domenica 01 | lunedì 02 | martedì 03 | mercoledì 04 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mattina | Pomeriggio | Mattina | Pomeriggio | Mattina | Pomeriggio | Mattina | Pomeriggio | |
Stato del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | moderato | moderato | moderato | moderato | moderato | forte | forte | moderato |
Moto ondoso | debole | debole | debole | debole | debole | debole | debole | debole |
Temperatura Massima (°C) | 32 |
34 |
35 |
35 |
||||
Sensazione Termica | calor moderato | calor moderato | calor moderato | calor moderato | ||||
Temperatura dell'Acqua (°C) | 25 | 25 | 25 | 24 | ||||
Indice UV Massimo | 8 | 9 | 9 | 8 |
domenica 01 | ||
---|---|---|
Mattina | Pomeriggio | |
Stato del cielo | ![]() |
![]() |
Vento | moderato | moderato |
Moto ondoso | debole | debole |
Temperatura Massima (°C) | 32 |
|
Sensazione Termica | calor moderato | |
Temperatura dell'Acqua (°C) | 25 | |
Indice UV Massimo | 8 | |
lunedì 02 | ||
Mattina | Pomeriggio | |
Stato del cielo | ![]() |
![]() |
Vento | moderato | moderato |
Moto ondoso | debole | debole |
Temperatura Massima (°C) | 34 |
|
Sensazione Termica | calor moderato | |
Temperatura dell'Acqua (°C) | 25 | |
Indice UV Massimo | 9 | |
martedì 03 | ||
Mattina | Pomeriggio | |
Stato del cielo | ![]() |
![]() |
Vento | moderato | forte |
Moto ondoso | debole | debole |
Temperatura Massima (°C) | 35 |
|
Sensazione Termica | calor moderato | |
Temperatura dell'Acqua (°C) | 25 | |
Indice UV Massimo | 9 | |
mercoledì 04 | ||
Mattina | Pomeriggio | |
Stato del cielo | ![]() |
![]() |
Vento | forte | moderato |
Moto ondoso | debole | debole |
Temperatura Massima (°C) | 35 |
|
Sensazione Termica | calor moderato | |
Temperatura dell'Acqua (°C) | 24 | |
Indice UV Massimo | 8 |
Maree* |
Maspalomas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
domenica 01 | lunedì 02 | martedì 03 | mercoledì 04 | |||||
Maspalomas | ||||||||
domenica 01 | lunedì 02 | martedì 03 | mercoledì 04 | |||||
Alta marea | 3:04 | 15:20 | 3:42 | 15:59 | 4:20 | 16:40 | 5:00 | 17:23 |
Bassa marea | 9:02 | 21:25 | 9:41 | 22:01 | 10:22 | 22:37 | 11:07 | 23:17 |
*Fonte: Istituto Idrografico della Marina, Ministero della Difesa |