Со среднегодовыми температурами, колеблющимися между 18 и 25 градусами Цельсия, Гран-Канария сохраняет мягкий и приятный климат практически круглый год. Хорошая погода на острове формируется под действием пассатов, влажных и свежих, дующих с Азорских островов. Пассаты и горный рельеф острова делают зоны побережья одним из мест с наилучшим климатом во всей Европе.
03 | 04 | 05 | |||
---|---|---|---|---|---|
(°C) | 26 |
25 |
26 |
||
(°C) | 22 | 22 | 22 | ||
3 | 3 | 4 |
03 | ||
---|---|---|
(°C) | 26 |
|
(°C) | 22 | |
3 | ||
04 | ||
(°C) | 25 |
|
(°C) | 22 | |
3 | ||
05 | ||
(°C) | 26 |
|
(°C) | 22 | |
4 |
* |
Maspalomas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
03 | 04 | 05 | ||||
Maspalomas | ||||||
03 | 04 | 05 | ||||
2:01 | 14:22 | 2:39 | 15:03 | 3:21 | 15:50 | |
8:11 | 20:18 | 8:51 | 20:58 | 9:37 | 21:44 | |
* |