Со среднегодовыми температурами, колеблющимися между 18 и 25 градусами Цельсия, Гран-Канария сохраняет мягкий и приятный климат практически круглый год. Хорошая погода на острове формируется под действием пассатов, влажных и свежих, дующих с Азорских островов. Пассаты и горный рельеф острова делают зоны побережья одним из мест с наилучшим климатом во всей Европе.
10 | 11 | 12 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
(°C) | 26 |
26 |
28 |
|||
(°C) | 24 | 24 | 25 | |||
8 | 8 | 8 |
10 | ||
---|---|---|
(°C) | 26 |
|
(°C) | 24 | |
8 | ||
11 | ||
(°C) | 26 |
|
(°C) | 24 | |
8 | ||
12 | ||
(°C) | 28 |
|
(°C) | 25 | |
8 |
* |
Maspalomas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 11 | 12 | ||||
Maspalomas | ||||||
10 | 11 | 12 | ||||
6:25 | 19:18 | 8:01 | 21:19 | 9:42 | 22:39 | |
--.-- | 12:55 | 1:23 | 14:55 | 3:18 | 16:22 | |
* |