Com temperaturas médias anuais que variam entre os 18 e 25 graus centígrados, Gran Canaria mantém um clima ameno e aprazível praticamente durante todo o ano. O bom tempo da ilha é resultado dos seus ventos alísios, húmidos e frescos, provenientes do anticiclone dos Açores. Os alísios e a composição montanhosa da ilha convertem as suas zonas costeiras num dos lugares com melhor clima das Canárias e de todo território europeu.
terça-feira 03 | quarta-feira 04 | quinta-feira 05 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarde | Manhã | Tarde | Manhã | Tarde | |
Estado do céu | |||||
Vento | forte | forte | forte | forte | moderado |
Vagas | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura Máxima (°C) | 26 |
25 |
26 |
||
Sensação Térmica | calor agradável | suave | calor agradável | ||
Temperatura da Água (°C) | 22 | 22 | 22 | ||
Índice UV Máximo | 3 | 3 | 4 |
terça-feira 03 | ||
---|---|---|
Tarde | ||
Estado do céu | ||
Vento | forte | |
Vagas | débil | |
Temperatura Máxima (°C) | 26 |
|
Sensação Térmica | calor agradável | |
Temperatura da Água (°C) | 22 | |
Índice UV Máximo | 3 | |
quarta-feira 04 | ||
Manhã | Tarde | |
Estado do céu | ||
Vento | forte | forte |
Vagas | débil | débil |
Temperatura Máxima (°C) | 25 |
|
Sensação Térmica | suave | |
Temperatura da Água (°C) | 22 | |
Índice UV Máximo | 3 | |
quinta-feira 05 | ||
Manhã | Tarde | |
Estado do céu | ||
Vento | forte | moderado |
Vagas | débil | débil |
Temperatura Máxima (°C) | 26 |
|
Sensação Térmica | calor agradável | |
Temperatura da Água (°C) | 22 | |
Índice UV Máximo | 4 |
Marés* |
Maspalomas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
terça-feira 03 | quarta-feira 04 | quinta-feira 05 | ||||
Maspalomas | ||||||
terça-feira 03 | quarta-feira 04 | quinta-feira 05 | ||||
Preia-terça | 2:01 | 14:22 | 2:39 | 15:03 | 3:21 | 15:50 |
Baixa-terça | 8:11 | 20:18 | 8:51 | 20:58 | 9:37 | 21:44 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Marinha, Ministério da Defesa |