Bei mittleren Jahrestemperaturen zwischen 18 und 25° C ist das Wetter auf Gran Canaria fast das ganze Jahr über wunderbar mild und angenehm. Das herrliche Wetter verdankt die Insel den frischen, feuchten Passatwinden, die das Azorenhoch auf die Kanaren schickt. Die Passatwinde und die Gebirge im Inselinnern bescheren der Küste von Gran Canaria ein Klima, das auf den Kanaren und in ganz Europa seinesgleichen sucht.
Montag 02 | Dienstag 03 | Mittwoch 04 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Morgen | Abend | Morgen | Abend | Morgen | Abend | |
Himmel | ||||||
Wind | docht | mäßig | mäßig | stark | stark | stark |
Südenfen | schwach | schwach | schwach | schwach | schwach | schwach |
Höchste Temperatur (°C) | 27 |
26 |
25 |
|||
Kälte | warm | warm | weich | |||
Wassertemperatur (°C) | 23 | 22 | 22 | |||
Maximale UV-Index | 3 | 3 | 3 |
Montag 02 | ||
---|---|---|
Morgen | Abend | |
Himmel | ||
Wind | docht | mäßig |
Südenfen | schwach | schwach |
Höchste Temperatur (°C) | 27 |
|
Kälte | warm | |
Wassertemperatur (°C) | 23 | |
Maximale UV-Index | 3 | |
Dienstag 03 | ||
Morgen | Abend | |
Himmel | ||
Wind | mäßig | stark |
Südenfen | schwach | schwach |
Höchste Temperatur (°C) | 26 |
|
Kälte | warm | |
Wassertemperatur (°C) | 22 | |
Maximale UV-Index | 3 | |
Mittwoch 04 | ||
Morgen | Abend | |
Himmel | ||
Wind | stark | stark |
Südenfen | schwach | schwach |
Höchste Temperatur (°C) | 25 |
|
Kälte | weich | |
Wassertemperatur (°C) | 22 | |
Maximale UV-Index | 3 |
Gezeiten* |
Maspalomas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Montag 02 | Dienstag 03 | Mittwoch 04 | ||||
Maspalomas | ||||||
Montag 02 | Dienstag 03 | Mittwoch 04 | ||||
Flut | 1:25 | 13:44 | 2:01 | 14:22 | 2:39 | 15:03 |
Ebbe | 7:34 | 19:42 | 8:11 | 20:18 | 8:51 | 20:58 |
*Quelle: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |