Z roczną średnią temperatur oscylującą między 18 a 25 stopniami, Gran Canaria posiada stałą, ciepłą pogodę, praktycznie przez cały rok. Piękna pogoda na wyspie zawdzięcza się występującym tu pasatom atlantyckim, o wilgotnej i chłodnej naturze, powstającym w obrębie ciśnieniowym Azorów. Pasaty oraz górzysta rzeźba terenu wyspy sprawia, że tutejsze wybrzeże jest jednym z miejsc o najlepszym klimacie w całej Europie.
wtorek 03 | środa 04 | czwartek 05 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rano | Popołudnie | Rano | Popołudnie | Rano | Popołudnie | |
Zachmurzenie nieba | ||||||
Wiatr | średni | silny | silny | silny | silny | średni |
Fale morskie | nieznaczny | nieznaczny | nieznaczny | nieznaczny | nieznaczny | nieznaczny |
Temperatura Maksymalna (°C) | 26 |
26 |
26 |
|||
Temperatura Odczuwalna | przyjemne ciepło | przyjemne ciepło | przyjemne ciepło | |||
Temperatura Wody (°C) | 22 | 22 | 22 | |||
Maksymalne promieniowanie UV | 3 | 3 | 4 |
wtorek 03 | ||
---|---|---|
Rano | Popołudnie | |
Zachmurzenie nieba | ||
Wiatr | średni | silny |
Fale morskie | nieznaczny | nieznaczny |
Temperatura Maksymalna (°C) | 26 |
|
Temperatura Odczuwalna | przyjemne ciepło | |
Temperatura Wody (°C) | 22 | |
Maksymalne promieniowanie UV | 3 | |
środa 04 | ||
Rano | Popołudnie | |
Zachmurzenie nieba | ||
Wiatr | silny | silny |
Fale morskie | nieznaczny | nieznaczny |
Temperatura Maksymalna (°C) | 26 |
|
Temperatura Odczuwalna | przyjemne ciepło | |
Temperatura Wody (°C) | 22 | |
Maksymalne promieniowanie UV | 3 | |
czwartek 05 | ||
Rano | Popołudnie | |
Zachmurzenie nieba | ||
Wiatr | silny | średni |
Fale morskie | nieznaczny | nieznaczny |
Temperatura Maksymalna (°C) | 26 |
|
Temperatura Odczuwalna | przyjemne ciepło | |
Temperatura Wody (°C) | 22 | |
Maksymalne promieniowanie UV | 4 |
Pływy* |
Maspalomas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
wtorek 03 | środa 04 | czwartek 05 | ||||
Maspalomas | ||||||
wtorek 03 | środa 04 | czwartek 05 | ||||
Przypływ | 2:01 | 14:22 | 2:39 | 15:03 | 3:21 | 15:50 |
Odpływ | 8:11 | 20:18 | 8:51 | 20:58 | 9:37 | 21:44 |
*Źródło: Instytut Hydrografii w La Marina, Ministerstwo Obrony |
Źródło: Narodowy Instytut Meteorologii