Met gemiddelde temperaturen van 18 tot 25 graden het ganse jaar door, is het in Gran Canaria bijna altijd zacht en aangenaam weer.
Het goede weer in Gran Canaria wordt door de vochtige en frisse passaatwinden aangevoerd, die afkomstig zijn van het hogedrukgebied dat boven de Azoren ligt. De passaatwinden en het bergachtig landschap van het eiland maken dat de zones langs de kust onder de plaatsen met het beste weer in Europa gerekend kunnen worden.
zondag 01 | maandag 02 | dinsdag 03 | woensdag 04 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ochtend | Middag | Ochtend | Middag | Ochtend | Middag | Ochtend | Middag | |
Hemel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind | matig | matig | matig | matig | matig | sterk | sterk | matig |
Golven | zwak | zwak | zwak | zwak | zwak | zwak | zwak | zwak |
Maximumtemperatuur (°C) | 32 |
34 |
35 |
35 |
||||
Gevoelstemperatuur | calor matig | calor matig | calor matig | calor matig | ||||
Watertemperatuur (°C) | 25 | 25 | 25 | 24 | ||||
Maximale zonkracht | 8 | 9 | 9 | 8 |
zondag 01 | ||
---|---|---|
Ochtend | Middag | |
Hemel | ![]() |
![]() |
Wind | matig | matig |
Golven | zwak | zwak |
Maximumtemperatuur (°C) | 32 |
|
Gevoelstemperatuur | calor matig | |
Watertemperatuur (°C) | 25 | |
Maximale zonkracht | 8 | |
maandag 02 | ||
Ochtend | Middag | |
Hemel | ![]() |
![]() |
Wind | matig | matig |
Golven | zwak | zwak |
Maximumtemperatuur (°C) | 34 |
|
Gevoelstemperatuur | calor matig | |
Watertemperatuur (°C) | 25 | |
Maximale zonkracht | 9 | |
dinsdag 03 | ||
Ochtend | Middag | |
Hemel | ![]() |
![]() |
Wind | matig | sterk |
Golven | zwak | zwak |
Maximumtemperatuur (°C) | 35 |
|
Gevoelstemperatuur | calor matig | |
Watertemperatuur (°C) | 25 | |
Maximale zonkracht | 9 | |
woensdag 04 | ||
Ochtend | Middag | |
Hemel | ![]() |
![]() |
Wind | sterk | matig |
Golven | zwak | zwak |
Maximumtemperatuur (°C) | 35 |
|
Gevoelstemperatuur | calor matig | |
Watertemperatuur (°C) | 24 | |
Maximale zonkracht | 8 |
Getijden* |
Maspalomas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zondag 01 | maandag 02 | dinsdag 03 | woensdag 04 | |||||
Maspalomas | ||||||||
zondag 01 | maandag 02 | dinsdag 03 | woensdag 04 | |||||
Vloed | 3:04 | 15:20 | 3:42 | 15:59 | 4:20 | 16:40 | 5:00 | 17:23 |
Eb | 9:02 | 21:25 | 9:41 | 22:01 | 10:22 | 22:37 | 11:07 | 23:17 |
*Bron: Hydrografisch Instituut van de Marine, Ministerie van Defensie |