Met gemiddelde temperaturen van 18 tot 25 graden het ganse jaar door, is het in Gran Canaria bijna altijd zacht en aangenaam weer.
Het goede weer in Gran Canaria wordt door de vochtige en frisse passaatwinden aangevoerd, die afkomstig zijn van het hogedrukgebied dat boven de Azoren ligt. De passaatwinden en het bergachtig landschap van het eiland maken dat de zones langs de kust onder de plaatsen met het beste weer in Europa gerekend kunnen worden.
maandag 02 | dinsdag 03 | woensdag 04 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ochtend | Middag | Ochtend | Middag | Ochtend | Middag | |
Hemel | ||||||
Wind | flauw | matig | matig | sterk | sterk | sterk |
Golven | zwak | zwak | zwak | zwak | zwak | zwak |
Maximumtemperatuur (°C) | 27 |
26 |
25 |
|||
Gevoelstemperatuur | warme | warme | zacht | |||
Watertemperatuur (°C) | 23 | 22 | 22 | |||
Maximale zonkracht | 3 | 3 | 3 |
maandag 02 | ||
---|---|---|
Ochtend | Middag | |
Hemel | ||
Wind | flauw | matig |
Golven | zwak | zwak |
Maximumtemperatuur (°C) | 27 |
|
Gevoelstemperatuur | warme | |
Watertemperatuur (°C) | 23 | |
Maximale zonkracht | 3 | |
dinsdag 03 | ||
Ochtend | Middag | |
Hemel | ||
Wind | matig | sterk |
Golven | zwak | zwak |
Maximumtemperatuur (°C) | 26 |
|
Gevoelstemperatuur | warme | |
Watertemperatuur (°C) | 22 | |
Maximale zonkracht | 3 | |
woensdag 04 | ||
Ochtend | Middag | |
Hemel | ||
Wind | sterk | sterk |
Golven | zwak | zwak |
Maximumtemperatuur (°C) | 25 |
|
Gevoelstemperatuur | zacht | |
Watertemperatuur (°C) | 22 | |
Maximale zonkracht | 3 |
Getijden* |
Maspalomas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
maandag 02 | dinsdag 03 | woensdag 04 | ||||
Maspalomas | ||||||
maandag 02 | dinsdag 03 | woensdag 04 | ||||
Vloed | 1:25 | 13:44 | 2:01 | 14:22 | 2:39 | 15:03 |
Eb | 7:34 | 19:42 | 8:11 | 20:18 | 8:51 | 20:58 |
*Bron: Hydrografisch Instituut van de Marine, Ministerie van Defensie |