Met gemiddelde temperaturen van 18 tot 25 graden het ganse jaar door, is het in Gran Canaria bijna altijd zacht en aangenaam weer.
Het goede weer in Gran Canaria wordt door de vochtige en frisse passaatwinden aangevoerd, die afkomstig zijn van het hogedrukgebied dat boven de Azoren ligt. De passaatwinden en het bergachtig landschap van het eiland maken dat de zones langs de kust onder de plaatsen met het beste weer in Europa gerekend kunnen worden.
dinsdag 10 | woensdag 11 | donderdag 12 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ochtend | Middag | Ochtend | Middag | Ochtend | Middag | |
Hemel | ||||||
Wind | matig | matig | flauw | flauw | flauw | flauw |
Golven | zwak | zwak | zwak | matig | matig | matig |
Maximumtemperatuur (°C) | 22 |
21 |
21 |
|||
Gevoelstemperatuur | zacht | zacht | zacht | |||
Watertemperatuur (°C) | 22 | 21 | 21 | |||
Maximale zonkracht | 4 | 4 | 4 |
dinsdag 10 | ||
---|---|---|
Ochtend | Middag | |
Hemel | ||
Wind | matig | matig |
Golven | zwak | zwak |
Maximumtemperatuur (°C) | 22 |
|
Gevoelstemperatuur | zacht | |
Watertemperatuur (°C) | 22 | |
Maximale zonkracht | 4 | |
woensdag 11 | ||
Ochtend | Middag | |
Hemel | ||
Wind | flauw | flauw |
Golven | zwak | matig |
Maximumtemperatuur (°C) | 21 |
|
Gevoelstemperatuur | zacht | |
Watertemperatuur (°C) | 21 | |
Maximale zonkracht | 4 | |
donderdag 12 | ||
Ochtend | Middag | |
Hemel | ||
Wind | flauw | flauw |
Golven | matig | matig |
Maximumtemperatuur (°C) | 21 |
|
Gevoelstemperatuur | zacht | |
Watertemperatuur (°C) | 21 | |
Maximale zonkracht | 4 |
Getijden* |
Maspalomas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dinsdag 10 | woensdag 11 | donderdag 12 | ||||
Maspalomas | ||||||
dinsdag 10 | woensdag 11 | donderdag 12 | ||||
Vloed | 8:31 | 21:18 | 9:34 | 22:14 | 10:32 | 23:05 |
Eb | 2:10 | 14:59 | 3:17 | 15:56 | 4:17 | 16:47 |
*Bron: Hydrografisch Instituut van de Marine, Ministerie van Defensie |