Med årliga medeltemperaturer som växlar mellan 18 och 25 grader, har Gran Canaria ett milt klimat praktiskt taget hela året. Öarnas fina väder beror på passadvindarna från Azorerna, friska och fuktiga. Passadvindarna och öns bergiga struktur gör kustzonerna på ön till platserna med det bästa klimatet på alla de kanariska öarna och även i Europa.
Tisdag 03 | Onsdag 04 | Torsdag 05 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Morgon | Eftermiddag | Morgon | Eftermiddag | Morgon | Eftermiddag | |
Väder | ||||||
Vind | Modererad | Stark | Stark | Stark | Stark | Modererad |
Vågor | Bris | Bris | Bris | Bris | Bris | Bris |
Maxtemperatur (°C) | 26 |
26 |
26 |
|||
Känns som | Behaglig värme | Behaglig värme | Behaglig värme | |||
Vattentemperatur (°C) | 22 | 22 | 22 | |||
Index för UV | 3 | 3 | 4 |
Tisdag 03 | ||
---|---|---|
Morgon | Eftermiddag | |
Väder | ||
Vind | Modererad | Stark |
Vågor | Bris | Bris |
Maxtemperatur (°C) | 26 |
|
Känns som | Behaglig värme | |
Vattentemperatur (°C) | 22 | |
Index för UV | 3 | |
Onsdag 04 | ||
Morgon | Eftermiddag | |
Väder | ||
Vind | Stark | Stark |
Vågor | Bris | Bris |
Maxtemperatur (°C) | 26 |
|
Känns som | Behaglig värme | |
Vattentemperatur (°C) | 22 | |
Index för UV | 3 | |
Torsdag 05 | ||
Morgon | Eftermiddag | |
Väder | ||
Vind | Stark | Modererad |
Vågor | Bris | Bris |
Maxtemperatur (°C) | 26 |
|
Känns som | Behaglig värme | |
Vattentemperatur (°C) | 22 | |
Index för UV | 4 |
Tidvatten* |
Maspalomas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tisdag 03 | Onsdag 04 | Torsdag 05 | ||||
Maspalomas | ||||||
Tisdag 03 | Onsdag 04 | Torsdag 05 | ||||
Flod | 2:01 | 14:22 | 2:39 | 15:03 | 3:21 | 15:50 |
Ebb | 8:11 | 20:18 | 8:51 | 20:58 | 9:37 | 21:44 |
*Källa: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |